• Kansanedustaja
• Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
• Uudenmaan liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja
Tapanilla on vankka kokemus yrityselämästä sekä kunnallisesta ja valtakunnan politiikasta. Pitkän linjan päätöksentekijä tuntee politiikan pelisäännöt: hän tietää, miten kansanedustaja saa sisällytettyä oman näkemyksensä tehtäviin päätöksiin.
HENKILÖTIEDOT: |
||
Nimi |
Heikki Tapani Mäkinen |
|
| Syntymäaika | 19.03.1965 | |
Siviilisääty |
naimisissa, kaksi lasta (-92 ja -95) |
|
Sotilasarvo |
reservin kersantti |
|
| KOULUTUS: | ||
| Malmin kauppaoppilaitos: merkonomin tutkinto, markkinointilinja 1984. | ||
| Useita johtamiseen, markkinointiin sekä laatujärjestelmiin liittyviä kursseja. | ||
| Alueellinen maanpuolustuskurssi, 1994. | ||
| Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi, 2008 | ||
| KIELITAITO: | ||
| Suomi | Äidinkieli | |
| Englanti | Hyvä | |
Ruotsi |
Hyvä |
|
| TYÖKOKEMUS: | ||
| Puukela Oy Vakituinen työsuhde ja erilaiset esimiestehtävät |
1985 - 1993 | |
| Oy LT-Mode Ltd toimitusjohta |
1993 - 1997 | |
| Copterline Oy:n ja sen tytäryhtiöt toimitusjohtaja |
1996 - 2001 | |
| Copterline Oy:n johdon konsultointi lähinnä yhteiskunta- ja asiakassuhteisiin liittyvissä kysymyksissä - lukuun ottamatta jaksoa kansanedustajana. | 2002 - 2005 | |
| Vantaan Yrittäjät toimitusjohtaja |
2006 - 2007 | |
| EDUSKUNTA: | ||
| Kansanedustaja | 28.3.2003 – 20.7.2004 | |
| Kansanedustaja | 21.3.2007 - edelleen | |
| Suuren valiokunnan jäsen | 2.4.2003 – 20.7.2004 | |
| Tulevaisuusvaliokunnan jäsen | 2.4.2003 - 20.7.2004 | |
| Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsen | 2.4.2003 – 20.7.2004 | |
| Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsen |
10.2.2004 – 20.7.2004 | |
| Uudenmaan vaalipiirin 1. varakansanedustaja | 19.3.2003 – 20.3.2007 | |
| Hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja | 3.4.2007 – edelleen | |
| Ympäristövaliokunnan jäsen | 3.4.2007 – edelleen | |
| Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen | 3.5.2007 - edelleen | |
| Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja | 2007 - edelleen |
|
LUOTTAMUSTEHTÄVÄT: |
||
| Vantaan kaupunki: | ||
| Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja | 17.6.2002 - 2004, 2007 – edelleen | |
| Kaupunginhallituksen puheenjohtaja | 2005 - 2006 | |
| Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja | 2001 - 17.6.2002 | |
| Kaupunginvaltuuston jäsen | 1989 – edelleen | |
| Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan jäsen | 2004 – edelleen | |
| Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan varapuheenjohtaja | 2005 – 2006 | |
| Pääkaupunkiseudun koordinaatiotoimikunnan jäsen | 1.11.2005 - edelleen | |
| Helsingin seudun neuvottelukunnan jäsen | 2005 - edelleen | |
| Vantaan kultuurikeskittymän kilpailutoimikunnan (Heureka) puheenjohtaja | 2004 sekä 2007 | |
| Marja-Vantaan keskusta-asumisen ideakilpailutoimkunnan puheenjohtaja | 2007 - 2008 | |
| Yleiskaavatoimikunnan varapuheenjohtaja | 4.6.2001 – 2004, 2007 | |
| Yleiskaavatoimikunnan puheenjohtaja | 2005 - 2006 | |
| Vantaan elinkeinoneuvottelukunnan jäsen | 2001 - edelleen | |
| Hallintotoimikunnan varapuheenjohtaja | 2003 – 2004 | |
| Taloustoimikunnan puheenjohtaja | 2002 - 17.6.2002 | |
| Lupo-toimikunnan varapuheenjohtaja | 2007 - 2008 | |
| Kaupunginhallituksen jäsen | 1997 - 2000 | |
| Kaavoituslautakunta, kaupunginhallituksen edustaja | 1997 - 2000 | |
| Kaupunginhallituksen varajäsen | 1993 - 1996 | |
| Teknisen lautakunnan puheenjohtaja | 1993 - 1996 | |
| Teknisen lautakunnan jäsen | 1989 - 1992 | |
| Korson kehittämistoimikunnan jäsen | 1991 - 1992 | |
| Korson läntisen kaavatoimikunnan jäsen | 1989 - 1990 | |
Oikeusapulautakunnan varajäsen |
1985 – 1988 |
|
| Yleisurheilun MM-kilpailut 2005 | ||
Kunniatoimikunnan jäsen |
2004 – 2005 |
|
| Vantaan Vesi, kunnallinen liikelaitos | ||
| Johtokunnan varapuheenjohtaja | 2001 – 2004 | |
| Vantaan Sahakari Oy | ||
| Hallituksen varapuheenjohtaja | 2005 – 2008 | |
| Marja-Vantaa Oy | ||
Hallituksen
varapuheenjohtaja |
2005 – 2008 |
|
| Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta YTV: | ||
| Hallituksen jäsen | 1997 – 2000 |
|
Valtuuskunnan varajäsen |
1989 – 1992 |
|
| Uudenmaan liitto: | ||
| Maakuntahallituksen puheenjohtaja | 2005 – edelleen |
|
| Uudenmaan PARAS-koordinaatiotoimikunnan puheenjohtaja | 1.11.2005 – 2007 | |
| Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja | 2005 – edelleen | |
| Uudenmaan liiton vaihekaavan ohjaustoimikunnan puheenjohtaja | 2005 – edelleen | |
| Maakuntavaltuuston jäsen | 2001 – 2004 | |
| Maakuntahallituksen varajäsen | 1997 – 2000 | |
| Maakuntavaltuuston varajäsen | 1997 – 2000 | |
| Culminatum Ltd Oy: | ||
| Neuvottelukunnan jäsen | 2006 – edelleen | |
| Kokoomus: |
||
| Korson Kokoomus ry: | ||
| Hallituksen jäsen | 1998 – edelleen | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 1989 – 1997 | |
| Hallituksen jäsen, sihteeri | 1987 – 1988 | |
| Kokoomuksen Vantaan aluejärjestö ry: | ||
Hallituksen
puheenjohtaja |
1997
– 2001 |
|
Uudenmaan
Kokoomus ry: |
|
|
| Piirihallituksen puheenjohtaja | 2002 – 2004 | |
| Piirihallituksen varapuheenjohtaja | 2001 – 2001 | |
| Piirihallituksen jäsen | 1997 – 2000 | |
| Piirivaltuuston jäsen | ||
| Kansallinen Kokoomus rp: | ||
| Puoluehallituksen jäsen | 2002 – 2004 | |
| Puoluehallituksen varajäsen | 1999 – 2002 | |
| Kunnallis- ja aluepoliittisen toimikunnan jäsen | 2001 – 2005 | |
| Kunnallis- ja aluepoliittisen toimikunnan puheenjohtaja | 2007 - edelleen | |
| Puoluevaltuuston jäsen | 1997 – 2001 | |
| Puoluevaltuuston varajäsen | 1995 – 1997 | |
| Oy Yleisradio Ab | ||
| Hallintoneuvoston jäsen | 2007 – edelleen | |
| HOK-Elanto: | ||
| Hallintoneuvoston jäsen | 2002 – edelleen | |
| Edustajiston jäsen | 2004 – edelleen | |
| Avara Suomi Oy (ent. YH-Suomi Oy) | ||
| Hallituksen jäsen | 30.3.2005 – edelleen | |
| Asuntoreformiyhdistys ry: | ||
| Hallituksen jäsen |
2006 – edelleen |
|
|
||
| Suomen Ilmailumuseosäätiö: | ||
| Hallituksen puheenjohtaja | 2004 – 2007 | |
| Hallituksen jäsen | 2002 – 2003 | |
| Helsingin
Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry: |
||
| Hallituksen varapuheenjohtaja | 2006 – edelleen | |
| Tuusulan Yrittäjät ry: | ||
| Hallituksen jäsen/varapuheenjohtaja | 1990 – 1996 | |
| Tuusulan Messut: | ||
| Markkinointi- ja ohjelmapäällikkö, messutoimikunnan jäsen | 1989, 1991 sekä 1993 | |
|
|
|
| Pelastushelikopterin tuki ry: | ||
| Hallituksen puheenjohtaja | 1995 – 1996 | |
| Hallituksen jäsen | 2002 – 2004 | |
| Jalkapalloseura AC Vantaa ry: | ||
| Hallituksen jäsen | 1999 – 2002 | |
| Jääkiekkoseura Kiekko Vantaa ry: | ||
| Hallituksen jäsen | 1.7.2002 – edelleen | |
| HARRASTUKSET: | ||
| Murtomaahiihto, laskettelu, sulkapallo, rullaluistelu, mieskuorolaulu | ||
|
|
|
|
|
|
Päivitetty 05.08.2008
|
||